Open Embajador de Corea y Comunidad de Madrid 2016
21-11-2016 – Sorteo de Poomsae
FEMENINO | |||||
Competidores. | 1R | Semifinal | Final | ||
Cadete femenino | 6º – 5º | 8º – KORYO | 4º – 7º | ||
Junior femenino | 4º – TAEBEK | 5º -6º | KORYO – 7º | ||
Senior 1 femenino | 6º – 8º | PYONGWON – 7º | SIPCHIN – KORYO | ||
Senior 2 femenino | 6º- TAEBEK | PYONGWON- 7º | SIPCHIN – 8º | ||
Master 1 femenino | SIPCHIN – KUMGAM | 8º – CHONKWON | TAEBEK – PYONGWON | ||
Master 2 femenino | CHONKWON – SIPCHIN | PYONGWON -CHITAE | KUMGAM- KORYO | ||
Master 3 femenino | CHONKWON – KUMGAM | HANSU – SIPCHIN | TAEBEK – PYONGWON | ||
Master 4 femenino | KORYO – SIPCHIN | TAEBEK – KUMGAN | HANSU – PYONGWON | ||
Trío Cadete femenino | KORYO – 4º | KUMGAM – 6º | 8º – 7º | ||
Trío Junior femenino | 4º – 8º | 5º – 7º | KORYO – 6º | ||
Trío 1 femenino | 6º – PYONGWON | TAEBEK – 7º | 8º – SIPCHIN | ||
Trío 2 femenino | CHONKWON – PYONGWON | SIPCHIN – KUMGAM | CHITAE – TAEBEK |
MASCULINO | |||||
Competidores | 1R | Semifinal | Final | ||
Cadete masculino | KORYO – 6º | 7º – 4º | KUMGAM – 5º | ||
Junior masculino | 8º – 6º | 5º – KORYO | 7º – KUMGAM | ||
Senior 1 masculino | SIPCHIN – KUMGAM | 6º – 7º | PYONGWON – TAEBEK | ||
Senior 2 masculino | 6º – 8º | PYONGWON – KUMGAM | KORYO – TAEBEK | ||
Master 1 masculino | PYONGWON – KUMGAM | CHITAE – CHONKWON | 8º – SIPCHIN | ||
Master 2 masculino | HANSU – CHONKWON | KORYO – PYONGWON | SIPCHIN – CHITAE | ||
Master 3 masculino | SIPCHIN – CHONKWON | KUMGAM – PYONGWON | HANSU – KORYO | ||
Master 4 masculino | KORYO – TAEBEK | KUMGAM – PYONGWON | SIPCHIN – HANSU | ||
Trío Cadete masculino | 4º – 5º | KUMGAN – 6º | KORYO – 8º | ||
Trío Junior masculino | 8º – KUMGAN | 6º – 7º | 4º – KORYO | ||
Trío 1 masculino | 6º – 7º | PYONGWON – KUMGAM | SIPCHIN – 8º | ||
Trío 2 masculino | CHONKWON – 8º | PYONGWON – CHITAE | KUMGAM – SIPCHIN | ||
Pareja Cadete | 7º – 4º | 5º – 8º | KORYO – KUMGAM | ||
Pareja Junior | 7º – 5º | 4º – KORYO | TAEBEK – 8º | ||
Pareja 1 | 7º – 8º | PYONGWON – SIPCHIN | KORYO – 6º | ||
Pareja 2 | 8º – CHONKWON | CHITAE – SIPCHIN | KORYO – PYONGWON |
Madrid, 21 de noviembre de 2016
Dirección Técnica
- Primera Ronda eliminatoria más de 21 competidores.
- Segunda Ronda Semifinal de 9 a 20 competidores.
- Tercera Ronda Final menos de 8 competidores.
Hora de comienzo del Campeonato a las 11´00 h.
4 Tapices